Medl nr | RESULTAT | Bane: | Atalaya Old Course | ||
---|---|---|---|---|---|
Præmierække | |||||
A - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN | |
771 | 1 | 34 | 10 | 9,3 | Klaus Juhl |
320 | 2 | 33 | 15 | 13,8 | Claus Rasmussen |
649 | 3 | 32 | 6 | 6,2 | Peter From |
B - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN | |
504 | 1 | 38 | 25 | 21,9 | Bent Langerup Jensen |
751 | 2 | 33 | 27 | 23,8 | Jane Sandberg |
766 | 3 | 32 | 22 | 19,1 | Erik Lund |
C - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN | |
689 | 1 | 30 | 30 | 26 | Lene Andersen |
532 | 2 | 30 | 31 | 26,5 | Flemming Ernst |
303 | 3 | 28 | 29 | 25,7 | Lisbeth Harpsoe Friberg |
Gæste | POINT | Slag | HCP | NAVN | |
Gæst1 | 1 | 33 | 34 | 30,1 | Annette Friis |
Nærmest hul i 2 slag | |||||
0 | Hul1 | Damer | |||
612 | Hul1 | Herrer | Jan Petersen | ||
Nærmest Flag | |||||
Gæst5 | Hul 2 | Damer | Henriette Blume | ||
649 | Hul 2 | Herrer | Peter From | ||
0 | Hul 7 | Damer | |||
765 | Hul 7 | Herrer | Brian Stig Jørgensen | ||
751 | Hul 12 | Damer | Jane Sandberg | ||
612 | Hul 12 | Herrer | Jan Petersen | ||
689 | Hul 16 | Damer | Lene Andersen | ||
771 | Hul 16 | Herrer | Klaus Juhl |
- Forside
- Om Klubben
- Alt om Matcher
- Resultater
- Sidste Match
- Klubmestre
- Årets Golfer
- Hole-in-One klub
- Resultat arkiv
- 2021 Januar resultat Atalaya Old Course
- 2020 Resultat oktober match Mijas, Los Lagos
- 2020 Klubmesterskab resultat
- 2020 Resultat September match San Roque
- 2020 Februar Resultat Torrequebrada Course
- 2020 Januar Resultat Atalaya Old Course
- 2019 November Resultat Los Flamingos, Villa Padierna
- 2019 Klubmesterskab resultat
- 2019 Oktober Resultat Los Lagos, Mijas Golf
- 2019 September Resultat San Roque Old Course
- 2019 Maj Resultat Rio Real Golf Club
- 2019 April Resultat Marbella Golf & Country Club
- 2019 Marts Resultat El Paraiso
- 2019 Februar Resultat Torrequebrada
- 2019 Januar Resultat Atalaya Old Course
- 2018 november Resultat Los Naranjos
- Regler
- Medlemsskab
- Tilbud
- Sponsorer