- 2013 Lotte Müller og Peer Falkenberg
- 2014 Lotte Müller og Jens Hanberg.
- 2015 Yvonne Post og Thorkild Nielsen
- 2016 Yvonne Post og Bjarne Dideriksen
- 2017 Henriette Dideriksen og Flemming Stoltze
- 2018 Yvonne Post og Kenneth Bæk
- 2019 Marianne Agger og Bent Langerup
- 2020 Marianne Agger og Lars Hansen

Konkurrencebetingelser: Vinderen af året golfer (herre og dame) er den spiller der har den højeste stablefordscore når de 4 bedste resultater lægges sammen. I tilfælde af pointlighed, er det den spiller der på sidst tællende match, har det laveste handicap.
Resultaterne tæller fra matchen i oktober til og med matchen i september (normalt 8 matcher).
Årets golfer kåres i forbindelse med klubmesterskabet i oktober.
Foreløbig stilling efter 2 matcher:
15/01/2021 | ||
---|---|---|
Foreløbigt resultat | ||
Årets Golfer 2021 | ||
Club de Golf Dinamarca | ||
Damer | Point | |
1 | Lisbeth Friberg | 55 |
2 | Inge Kiki Bach | 54 |
3 | Henriette Dideriksen | 53 |
4 | Marianne Miller | 53 |
5 | Lene Andersen | 53 |
6 | Jeanne Lottrup Larsen | 53 |
7 | Tove Pedersen | 48 |
8 | Annette Rosengren | 47 |
9 | Anita Due | 45 |
10 | Susanne Brandt | 38 |
Herrer | Point | |
1 | Peer Falkenberg | 65 |
2 | Claus Rasmussen | 65 |
3 | Jan Petersen | 63 |
4 | Kenneth Bæk | 60 |
5 | Niels Mathiesen | 59 |
6 | Flemming Ernst | 57 |
7 | Bjarne Dideriksen | 55 |
8 | Søren Ernst | 55 |
9 | Brian Stig Jørgensen | 54 |
10 | Bent Langerup | 38 |
Sponsoreret af:
