2019 Januar Resultat Atalaya Old Course
Resultat Januar 2019
RESULTAT | | Bane: | Atalaya 18-1-2019 |
Præmierække | | | |
A - Rækken | POINT | HCP | NAVN |
1 | 32 | 11 | Peter From |
2 | 32 | 13 | Ruben Mandrella |
3 | 32 | 13 | Jan Petersen |
4 | 31 | 13 | Tonny Gjelsted |
B - Rækken | POINT | HCP | NAVN |
1 | 37 | 23 | Bent Langerup Jensen |
2 | 35 | 19 | Jesper Hertz |
3 | 34 | 21 | Paul Sauerberg |
4 | 31 | 19 | Gerhard Strauss |
C - Rækken | POINT | HCP | NAVN |
1 | 36 | 29 | Niels Mathiesen |
2 | 33 | 25 | Flemming Ernst |
3 | 33 | 28 | Jan Skovgarrd |
4 | 30 | 26 | Kurt Jensen |
D - Rækken | POINT | HCP | NAVN |
1 | 30 | 30 | Edith Thomhav |
2 | 29 | 32 | Henriette Dideriksen |
3 | 28 | 31 | Jens Skovhus |
4 | 27 | 33 | Jeanne Lottrup |
| | | |
Gæste | POINT | HCP | NAVN |
1 | 33 | 31 | Palle Petersen |
2 | 32 | 9 | Pierre Juhl |
| | | |
Længste Drive | | | |
Hul 5 | | Damer | Edna Mandrella |
Hul 5 | | Herrer | Morten Fender |
| | | |
Nærmest Flag | | | |
Hul 2 | | Damer | klappepræmie |
Hul 2 | | Herrer | Rex Jacobsen |
Hul 7 | | Damer | klappepræmie |
Hul 7 | | Herrer | Tonny Gjelsted |
Hul 12 | | Damer | klappepræmie |
Hul 12 | | Herrer | Klaus Petersen |
Hul 16 | | Damer | Sigrid Kristiansen |
Hul 16 | | Herrer | Niels Erik Kildemose |
Resultat Atalaya Old Course januar 2019