Resultat marts 2019 El Paraiso
Medl nr | RESULTAT | Bane: | El Paraiso | ||
---|---|---|---|---|---|
Præmierække | |||||
A - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN | |
702 | 1 | 37 | 17 | 15,7 | Michael Pedersen |
681 | 2 | 36 | 8 | 7 | Peer Andersen |
530 | 3 | 34 | 12 | 11 | Ib Brøndum Petersen |
711 | 4 | 33 | 14 | 13 | Peter Ove Nielsen |
B - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN | |
556 | 1 | 39 | 19 | 17,3 | Gerhard Strauss |
498 | 2 | 35 | 24 | 21,6 | Tonny Haahr |
247 | 3 | 32 | 22 | 20 | Jens Schrøder |
391 | 4 | 32 | 23 | 20,4 | Thorkild Nielsen |
C - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN | |
689 | 1 | 39 | 28 | 26 | Lene Andersen |
616 | 2 | 37 | 28 | 25,1 | Per Svendsen |
701 | 3 | 36 | 25 | 23,4 | Inge Strauss |
685 | 4 | 36 | 27 | 24,2 | Niels Mathiesen |
D - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN | |
460 | 1 | 37 | 30 | 27,6 | Susanne Munk Madsen |
739 | 2 | 33 | 35 | 32 | Marianne Agger |
246 | 3 | 32 | 33 | 30 | Laila Schrøder |
732 | 4 | 31 | 32 | 29,2 | Jeanne Lottrup |
Gæste | POINT | Slag | HCP | NAVN | |
Gæst2 | 1 | 37 | 32 | 29,2 | Hans Sandberg |
Gæst9 | 2 | 36 | 18 | 16,3 | Vagn Søllested |
Holdspil | POINT | NAVN | |||
Gæst4 | 1 | 120 | Henrik Rosenvinge | ||
391 | Thorkild Nielsen | ||||
556 | Gerhard Strauss | ||||
697 | Kenneth Bæk | ||||
681 | 2 | 117 | Peer Andersen | ||
498 | Tonny Haahr | ||||
532 | Flemming Ernst | ||||
689 | Lene Andersen | ||||
Længste Drive | |||||
739 | Hul 15 | Damer | Marianne Agger | ||
Hul 15 | Herrer | ||||
Nærmest Flag | |||||
373 | Hul 5 | Damer | Eina Munk Laursen | ||
736 | Hul 5 | Herrer | Lars Hahnemann | ||
603 | Hul 7 | Damer | Edna Mandrella | ||
736 | Hul 7 | Herrer | Lars Hahnemann | ||
531 | Hul 14 | Damer | Rigmor Brøndum Petersen | ||
681 | Hul 14 | Herrer | Peer Andersen | ||
460 | Hul 17 | Damer | Susanne Munk Madsen | ||
320 | Hul 17 | Herrer | Claus Rasmussen |
Cut/Paste