Medl nr | RESULTAT | Bane: | Rio Real Golf | ||
---|---|---|---|---|---|
Præmierække | |||||
A - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN | |
516 | 1 | 36 | 18 | 15,8 | Bjarne Dideriksen |
633 | 2 | 35 | 20 | 17,4 | Poul Christensen |
735 | 3 | 34 | 21 | 17,9 | Lis Vangsted |
655 | 4 | 31 | 19 | 16,6 | John Sørensen |
B - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN | |
504 | 1 | 34 | 21 | 18,7 | Bent Langerup Jensen |
623 | 2 | 32 | 25 | 21,7 | Janne Falkenberg |
303 | 3 | 32 | 25 | 21,8 | Lisbeth Harpsoe Friberg |
685 | 4 | 32 | 28 | 24,6 | Niels Mathiesen |
C - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN | |
636 | 1 | 36 | 31 | 26,6 | Sigrid Kristiansen |
304 | 2 | 28 | 30 | 26,3 | Harry Friberg |
724 | 3 | 27 | 30 | 25,5 | Liss Eibye |
718 | 4 | 27 | 37 | 32 | Helen Laursen |
Gæste | POINT | Slag | HCP | NAVN | |
Gæst1 | 1 | 34 | 18 | 15,8 | Dorte Lauridsen |
Længste Drive | |||||
Gæst1 | Hul 13 | Damer | Dorte Lauridsen | ||
90 | Hul 13 | Herrer | Tonny Gjelsted | ||
Nærmest Flag | |||||
735 | Hul 3 | Damer | Lis Vangsted | ||
90 | Hul 3 | Herrer | Tonny Gjelsted | ||
572 | Hul 6 | Damer | Jonna Christensen | ||
624 | Hul 6 | Herrer | Peer Falkenberg | ||
623 | Hul 12 | Damer | Janne Falkenberg | ||
722 | Hul 12 | Herrer | Henning Pflug | ||
190 | Hul 14 | Damer | Tove Pedersen | ||
624 | Hul 14 | Herrer | Peer Falkenberg |
- Forside
- Om Klubben
- Alt om Matcher
- Resultater
- Sidste Match
- Klubmestre
- Årets Golfer
- Hole-in-One klub
- Resultat arkiv
- 2021 Januar resultat Atalaya Old Course
- 2020 Resultat oktober match Mijas, Los Lagos
- 2020 Klubmesterskab resultat
- 2020 Resultat September match San Roque
- 2020 Februar Resultat Torrequebrada Course
- 2020 Januar Resultat Atalaya Old Course
- 2019 November Resultat Los Flamingos, Villa Padierna
- 2019 Klubmesterskab resultat
- 2019 Oktober Resultat Los Lagos, Mijas Golf
- 2019 September Resultat San Roque Old Course
- 2019 Maj Resultat Rio Real Golf Club
- 2019 April Resultat Marbella Golf & Country Club
- 2019 Marts Resultat El Paraiso
- 2019 Februar Resultat Torrequebrada
- 2019 Januar Resultat Atalaya Old Course
- 2018 november Resultat Los Naranjos
- Regler
- Medlemsskab
- Tilbud
- Sponsorer