Resultat april 2019 Marbella Golf & Country Club
RESULTAT | Bane: | Marbella Golf & Country Club | ||
---|---|---|---|---|
Præmierække | ||||
A - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN |
1 | 33 | 12 | 12,2 | Peer Falkenberg |
2 | 30 | 16 | 15,2 | Torben Goldin |
3 | 28 | 15 | 14,5 | Pauli Nielsen |
4 | 27 | 12 | 11,8 | Ruben Mandrella |
B - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN |
1 | 33 | 21 | 20,1 | Flemming Stoltze |
2 | 32 | 21 | 20,5 | Marianne Miller |
3 | 30 | 19 | 18,5 | Paul Sauerberg |
4 | 30 | 21 | 20 | Kurt Andersen |
C - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN |
1 | 31 | 26 | 24,8 | Lene Andersen |
2 | 30 | 24 | 23,4 | Inge Strauss |
3 | 30 | 27 | 24,7 | Lars Hahnemann |
4 | 29 | 22 | 20,9 | Bent Hugo Kohl Donner |
D - Rækken | POINT | Slag | HCP | NAVN |
1 | 39 | 27 | 25,7 | Annette Goldin |
2 | 32 | 34 | 32 | Marianne Agger |
3 | 29 | 30 | 28,2 | Henriette Dideriksen |
4 | 28 | 31 | 29,2 | Jeanne Lottrup |
Gæste | POINT | Slag | HCP | NAVN |
1 | 32 | 19 | 17,8 | Jørgen Winther |
2 | 28 | 19 | 17,8 | Bent Nielsen |
Holdspil | POINT | NAVN | ||
1 | 107 | Peer Falkenberg | ||
Flemming Stoltze | ||||
Edna Mandrella | ||||
Marianne Agger | ||||
2 | 106 | Per Munkholm Poulsen | ||
Flemming Røikjær | ||||
Annette Goldin | ||||
Henriette Dideriksen | ||||
Længste Drive | ||||
Hul 17 | Damer | Edna Mandrella | ||
Hul 17 | Herrer | Jørgen Haahr | ||
Nærmest Flag | ||||
Hul 3 | Damer | Siv Mosegaard Madsen | ||
Hul 3 | Herrer | |||
Hul 9 | Damer | |||
Hul 9 | Herrer | Bent Nielsen | ||
Hul 11 | Damer | Annette Goldin | ||
Hul 11 | Herrer | Ole Marxen | ||
Hul 16 | Damer | Tove Pedersen | ||
Hul 16 | Herrer | Peer Falkenberg | ||
Hul 5 i 2 slag | Peer Falkenberg | |||
Hul 5 i 2 slag | Laila Schrøder |
Cut/Paste